| Variáveis utilizadas no AdvWin para geração de fatura modelo Word | |
| Nome da Variável | Descrição |
| <VDATA> | Belo Horizonte, 30 de agosto de 2011 (Cidade do ID do cliente, data de hoje) |
| <VCLIENTE> | Razão Social do cliente do CPR |
| <VCONTATO> | Contato do cliente do CPR |
| <VCNPJCLIENTE> | Código do cliente (geralmente CNPJ ou CPF) do CPR |
| <VENDERECOCLIENTE> | Endereço do cliente do CPR: se o parâmetro “Emitir fatura no endereço de cobrança do cliente” estiver marcado, será o endereço de cobrança, senão será o endereço principal. |
| <VNUMEND> | Número do endereço do cliente. |
| <VNUMENDCLIENTE> | Número do endereço do cliente do CPR: se o parâmetro “Emitir fatura no endereço de cobrança do cliente” estiver marcado, será o número do endereço de cobrança, senão será o número do endereço principal. |
| <VCOMPENDCLIENTE> | Complemento do endereço do cliente do CPR: se o parâmetro “Emitir fatura no endereço de cobrança do cliente” estiver marcado, será o complemento do endereço de cobrança, senão será o complemento do endereço principal. |
| <VCEPCLIENTE> | CEP do cliente do CPR: se o parâmetro “Emitir fatura no endereço de cobrança do cliente” estiver marcado, será o CEP de cobrança, senão será o CEP principal. |
| <VNUMFATURA> | Número da fatura (campo NumDoc do CPR) |
| <VVENCFATURA> | Data de vencimento do CPR (formato dd/mm/aaaa) |
| <VVALORHORAS> | Valor líquido da fatura + Retenções de impostos – Desconto – Valor pago |
| <VVALORIRRF> | Valor de retenção de IRRF do CPR |
| <VVALORCOFINS> | Valor de retenção de COFINS do CPR |
| <VVALORPIS> | Valor de retenção de PIS do CPR |
| <VVALORCSLL> | Valor de retenção de CSLL do CPR |
| <VVALORIMPOSTO> | Somatório de retenção de impostos do CPR (IRRF + COFINS + PIS + CSLL) |
| <VMESCOMP> | Mês/Ano de competência (formato Agosto/2011) |
| <VPERCTOTAL> | Percentual de retenção de impostos em relação ao valor da fatura |
| <VPERCIRRF> | Percentual de retenção de IRRF em relação ao valor da fatura |
| <VPERCCOFINS> | Percentual de retenção de COFINS em relação ao valor da fatura |
| <VPERCPIS> | Percentual de retenção de PIS em relação ao valor da fatura |
| <VPERCCSLL> | Percentual de retenção de CSLL em relação ao valor da fatura |
| <VVALORLIQ> | Valor líquido da fatura |
| <VVALORBRU> | Valor bruto da fatura (Valor líquido + Valor de impostos retidos) |
| <VTOTAL> | Valor líquido da fatura |
| <VBAIRRO> | Bairro do endereço principal do cliente do CPR |
| <VCIDADE> | Cidade do endereço principal do cliente do CPR |
| <VESTADO> | Estado do endereço principal do cliente do CPR |
| <VPAIS> | País do endereço principal do cliente do CPR |
| <VTELEFONE> | Telefone 1 do cliente do CPR |
| <VTIPOLAN> | ‘’ (vazio) |
| <VFAX> | Fax do cliente do CPR |
| <VOBSFATURA> | Observação da fatura |
| <VINSCRICAO> | Inscrição Estadual do cliente do CPR |
| <VINSCRICAOM> | Inscrição Municipal do cliente do CPR |
| <VVALORBRUTOEXTENSO> | Valor bruto da fatura em extenso (letras maiúsculas) |
| <VVALORLIQEXTENSO> | Valor líquido da fatura em extenso (letras maiúsculas) |
| <VVALORBRUTOEXTMIN> | Valor bruto da fatura em extenso (letras minúsculas) |
| <VVALORLIQEXTMIN> | Valor líquido da fatura em extenso (letras minúsculas) |
| <VOBSCPR> | Observação do CPR (pode vir do faturamento de processos e da tela de CPR) |
| <VDTEMISSAO> | Data de hoje (formato dd/mm/aaaa) |
| <VDTEMISSAOEXTENSO> | Data de hoje (formato 30 de agosto de 2011) |
| <VOBSCONTA> | Observação do CPR (passando o tipo de documento, número do documento e cliente) |
| <VCONTAIDENT> | Descrição vinda da tabela Jurid_ProjetoConta |
| <VBANCO> | Nome do banco |
| <VBANCOAGE> | Agência bancária |
| <VBANCONUM> | Conta bancária |
| <VMESANOCOMPET> | Mês/Ano de competência (formato Agosto de 2011) |
| <VMESANOVENCIM> | Mês/Ano de vencimento (formato Agosto de 2011) |
| <VMESANOPROGR> | Mês/Ano de programação (formato Agosto de 2011) |
| <VMESANOCOMPETINGLES> | Mês/ano de competência em inglês (formato January/2014) |
| <VMESANOVENCIMINGLES> | Mês/ano de vencimento em inglês (formato January/2014) |
| <VMESANOPROGRINGLES> | Mês/ano de programação em inglês (formato January/2014) |
| <VMESANOCOMPETESPANHOL> | Mês/ano de competência em espanhol (formato Enero/2014) |
| <VMESANOVENCIMESPANHOL> | Mês/ano de vencimento em espanhol (formato Enero/2014) |
| <VMESANOPROGRESPANHOL> | Mês/ano de programação em espanhol (formato Enero/2014) |
| <VDTEMISSAOMMDDAAAA> | Data atual (formato mm/dd/aaaa) |
| <VVENCFATURAMMDDAAAA> | Data de vencimento da fatura (formato mm/dd/aaaa) |
| <VDESCRICAOCAPA> | Descrição da capa da fatura (customização específica para um cliente) |
| <VMOEDAFATURA> | Moeda da fatura |
| <VDESCONTOFATURA> | Desconto na fatura informado no cadastro do cliente |
| <VOBSCPR> | Observação da CPR |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo